CARTE DES VINS // WINE MENU
VINS À LA COUPE // GLASS OF WINE
| Vins Blancs | 5oz | 9oz | Btl | |
| AVARINO– Trebbiano, Grèce | 11 | 17 | 45 | |
| EL SAS– Pinot gris, Italie | 12 | 18 | 45 | |
| FONT OLIVIER – Grenache, France | 11 | 17 | 45 | |
| LONG WEEK-END– Chardonnay, Pinot Grigio Canada | 12 | 18 | 50 | |
| MAISON GAUZI Sauvignon – France-BIO | 12.50 | 19 | 48 | |
| FIELDING – Riesling, Canada | 12.50 | 19 | 58 | |
| BIXIO- Chardonnay,Italie | 12.50 | 19 | 50 | |
| Vins Rouges | 5oz | 9oz | Btl |
| KRIS Pinot Noir, Italie | 12 | 18 | 48 |
| MAISON GAUZI-Cabernet Sauvignon – France- BIO | 12 | 18 | 48 |
| VECCHIA CANTINA (BIENTÔT DE RETOUR)
Sangioveses, Chianti, Italie- BIO |
12 | 18 | 52 |
| FLOR DE LISBOA, Portugal | 12 | 18 | 45 |
| LOS CLOP Malbec. Argentine | 12.50 | 19 | 55 |
| LE ARCHE Valpolicella, Ripasso – Italie | 13 | 20 | 60 |
| DOMAINE AMADIEUX, Shiraz, France – BIO | 13 | 20 | 60 |
| DU TOITSKLOOF, Cab Sauv, Syrah, Afrique | 12 | 18 | 45 |
| Bulles et Rosé | 5oz | 9oz | Btl |
| PROSECCO ZONIN- Mousseux,Italie | 12.50 | ND | 49 |